년원일 | 내용 |
---|---|
2007. 5. 10 | 수진중학교 설립인가(30학급) |
2008. 3. 1 | 초대 민광일 교장 취임 |
2008. 3. 4 | 제1회 입학식(8학급 322명, 남 61명, 여 261명) |
2009. 3. 2 | 제2회 입학식(8학급 320명, 남 42명, 여 278명) |
2009. 9. 1 | 2대 이성섭 교장 취임 |
2010. 3. 2 | 제3회 입학식(8학급 294명, 남 39명, 여 255명) |
2011. 3. 2 | 제4회 입학식(7학급 278명, 남 94명, 여 184명) |
2011. 3. 22 | 3대 박상백 교장 취임 |
2012. 3. 3 | 제5회 입학식(7학급 273명, 남 91명, 여 182명) |
2013. 3. 4 | 제6회 입학식(8학급 305명, 남 105명, 여 200명) |
2014. 2. 13 | 제4회 졸업식(8학급 265명, 남 89명, 여 176명) |
2014. 3. 1 | 4대 임용택 교장 취임 |
2014. 3. 3 | 제7회 입학식(7학급 254명, 남 95명, 여 159명) |
2015. 2. 10 | 제5회 졸업식(7학급 256명, 남 85명, 여 171명) |
2015. 3. 2 | 제8회 입학식(5학급 160명, 남 66명, 여 94명) |
2016. 2. 5 | 제6회 졸업식(8학급 279명, 남 97명, 여 182명) |
2016. 3. 2 | 제9회 입학식(7학급 207명, 남 80명, 여 127명) |
2017. 2. 7 | 제7회 졸업식(7학급 248명, 남 92명, 여 156명) |
2017. 3. 2 | 제10회 입학식(6학급 191명, 남 72명, 여 119명) |
2017. 9. 1 | 5대 박귀수 교장 취임 |
2018. 2. 8 | 제8회 졸업식(5학급 148명, 남58명, 여90명) |
2018. 3. 2 | 제11회 입학식(5학급 167명, 남 72명, 여 95명) |
2019. 1. 8 | 제9회 졸업식(7학급 191명, 남79명, 여112명) |
2019. 3. 4 | 제12회 입학식(5학급 137명, 남46명, 여91명) |
2020. 1. 8 | 제10회 졸업식(6학급 179명, 남70명 여109명) |
2020. 3. 2 | 제13회 입학(5학급 126명, 남65명, 여61명) |
2021. 1. 11 | 제11회 졸업식 (6학급 158명, 남69명, 여89명) |
2021. 3. 2 | 제14회 입학식 (2학급, 남 33명, 여25명) |
2021. 9. 1 |
6대 김복동 교장 취임 |
2022. 2. 7 | 제12회 졸업식(5학급 137명, 남 45명, 여 92명) |
2022. 3. 2 | 제15회 입학식(2학급 57명, 남 28명, 여 29명) |
2023. 1. 20. | 제13회 졸업식(5학급, 125명, 남62 , 여63) |
2023. 3. 2. | 제16회 입학식(3학급, 66명, 남30, 여36) |
2024. 1. 9. | 제14회 졸업식 (3학년 3학급 65명, 남38명 여27명) |
2024. 3. 4. | 입학식(61명) |
2024. 9. 1. | 7대 양은숙교장 취임 |
구 분 | 교원 |
소 계 |
일 반 직 | 교육공무직 |
사 회 복 무 요 원 |
시 설 관 리 |
학 교 안 전 지 킴 이 |
소 계 |
총 계 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 |
교 감 |
국 어 |
도 덕 |
사 회 |
역 사 |
수 학 |
과 학 |
체 육 |
음 악 |
미 술 |
영 어 |
기 술 가 정 |
특 수 |
진 로 상 담 |
사 서 |
보 건 |
영 양 |
행 정 실 무 사 |
전 문 상 담 |
급 식 조 리 원 |
특 수 교 육 | ||||||||
남 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
여 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 31 | |||
계 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 40 |
학 년 | 1 | 2 | 3 | 계 |
---|---|---|---|---|
학급수 | 3 | 3 | 3 | 9 |
학생수 | 61 | 73 | 61 | 195 |